거래일 수
26
기간 거래일 수
한국 전력 전환과 재생에너지 시장 흐름을 읽는 1차 MVP
시장 지표
단일 날짜는 상세 스냅샷을, 날짜 범위는 가격과 거래량 추세를 보여줍니다.
날짜 탐색
선택된 범위 · 2025-12-18 ~ 2026-03-26
사용 가능 범위 2025-12-18 ~ 2026-03-26
거래일 수
26
기간 거래일 수
평균 종가
71,200원
기간 평균 종가
누적 거래건수
120,532
기간 거래건수 합계
누적 REC 거래량
5,166,033
기간 REC 거래량
기간 추이
선택한 기간 동안 종가 흐름과 거래량 규모를 같이 보며 시장 온도와 변동성을 읽습니다.
거래일 시계열
기간 요약
| 거래일 | 종가 | 거래량 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 72,900원 | 195,968 | 2,384 |
| 2025-12-23 | 72,900원 | 199,508 | 2,178 |
| 2025-12-30 | 71,700원 | 317,368 | 11,340 |
| 2026-01-06 | 71,600원 | 203,757 | 7,528 |
| 2026-01-08 | 71,600원 | 172,730 | 4,532 |
| 2026-01-13 | 71,600원 | 167,690 | 3,310 |
| 2026-01-15 | 71,700원 | 158,223 | 2,288 |
| 2026-01-20 | 71,600원 | 189,449 | 2,615 |
| 2026-01-22 | 71,800원 | 175,587 | 2,326 |
| 2026-01-27 | 71,700원 | 290,841 | 10,607 |
| 2026-01-29 | 71,500원 | 222,913 | 7,733 |
| 2026-02-03 | 71,400원 | 173,039 | 5,292 |
| 2026-02-05 | 71,500원 | 165,146 | 4,039 |
| 2026-02-10 | 71,400원 | 154,784 | 3,345 |
| 2026-02-12 | 71,500원 | 198,667 | 2,152 |
| 2026-02-19 | 71,400원 | 149,966 | 1,535 |
| 2026-02-24 | 71,100원 | 203,557 | 1,606 |
| 2026-02-26 | 70,200원 | 211,606 | 9,009 |
| 2026-03-03 | 69,100원 | 156,293 | 5,625 |
| 2026-03-05 | 70,000원 | 245,618 | 6,959 |
| 2026-03-10 | 70,000원 | 224,822 | 4,502 |
| 2026-03-12 | 70,100원 | 114,464 | 2,505 |
| 2026-03-17 | 70,400원 | 224,579 | 2,441 |
| 2026-03-19 | 70,800원 | 173,605 | 2,188 |
| 2026-03-24 | 71,200원 | 229,558 | 2,314 |
| 2026-03-26 | 70,500원 | 246,295 | 10,179 |
데이터 기준
Redis에 남아 있던 최근 저장본을 사용 중입니다.
출처는 한국전력거래소 REC 현물시장 정보이며, 이 화면은 거래일 기준 시장 데이터이며, 운영 추이 차트와 직접 비교하지 않습니다.