거래일 수
65
기간 거래일 수
한국 전력 전환과 재생에너지 시장 흐름을 읽는 1차 MVP
시장 지표
단일 날짜는 상세 스냅샷을, 날짜 범위는 가격과 거래량 추세를 보여줍니다.
날짜 탐색
선택된 범위 · 2025-11-27 ~ 2026-07-23
사용 가능 범위 2025-11-27 ~ 2026-07-23
거래일 수
65
기간 거래일 수
평균 종가
71,472원
기간 평균 종가
누적 거래건수
320,284
기간 거래건수 합계
누적 REC 거래량
15,442,486
기간 REC 거래량
기간 추이
선택한 기간 동안 종가 흐름과 거래량 규모를 같이 보며 시장 온도와 변동성을 읽습니다.
거래일 시계열
기간 요약
| 거래일 | 종가 | 거래량 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 71,800원 | 190,648 | 2,557 |
| 2026-07-21 | 71,700원 | 216,970 | 2,261 |
| 2026-07-16 | 71,800원 | 200,153 | 2,352 |
| 2026-07-14 | 71,800원 | 208,617 | 3,141 |
| 2026-07-09 | 71,800원 | 249,768 | 3,330 |
| 2026-07-07 | 71,600원 | 274,542 | 5,044 |
| 2026-07-02 | 71,500원 | 296,929 | 7,820 |
| 2026-06-30 | 71,700원 | 487,258 | 17,779 |
| 2026-06-25 | 72,600원 | 143,882 | 1,878 |
| 2026-06-23 | 72,800원 | 344,513 | 2,873 |
| 2026-06-18 | 72,800원 | 261,650 | 3,376 |
| 2026-06-16 | 72,300원 | 298,333 | 3,836 |
| 2026-06-11 | 71,800원 | 249,804 | 3,695 |
| 2026-06-09 | 71,400원 | 308,986 | 4,000 |
| 2026-06-04 | 71,300원 | 215,660 | 4,791 |
| 2026-06-02 | 71,000원 | 282,824 | 7,570 |
| 2026-05-28 | 71,100원 | 528,186 | 17,533 |
| 2026-05-26 | 71,200원 | 346,507 | 1,750 |
| 2026-05-21 | 71,400원 | 222,880 | 2,864 |
| 2026-05-19 | 71,100원 | 203,490 | 3,053 |
| 2026-05-14 | 70,800원 | 206,885 | 2,796 |
| 2026-05-12 | 70,900원 | 204,116 | 4,042 |
| 2026-05-07 | 70,800원 | 275,811 | 6,914 |
| 2026-04-30 | 70,700원 | 204,605 | 6,372 |
| 2026-04-28 | 70,900원 | 415,705 | 12,024 |
| 2026-04-23 | 72,500원 | 300,795 | 1,927 |
| 2026-04-21 | 72,500원 | 200,514 | 3,093 |
| 2026-04-16 | 72,200원 | 228,227 | 2,879 |
| 2026-04-14 | 71,900원 | 256,094 | 3,741 |
| 2026-04-09 | 71,200원 | 247,208 | 4,135 |
| 2026-04-07 | 70,500원 | 202,202 | 4,066 |
| 2026-04-02 | 70,300원 | 208,961 | 4,961 |
| 2026-03-31 | 70,300원 | 291,991 | 7,987 |
| 2026-03-26 | 70,500원 | 246,295 | 10,179 |
| 2026-03-24 | 71,200원 | 229,558 | 2,314 |
| 2026-03-19 | 70,800원 | 173,605 | 2,188 |
| 2026-03-17 | 70,400원 | 224,579 | 2,441 |
| 2026-03-12 | 70,100원 | 114,464 | 2,505 |
| 2026-03-10 | 70,000원 | 224,822 | 4,502 |
| 2026-03-05 | 70,000원 | 245,618 | 6,959 |
| 2026-03-03 | 69,100원 | 156,293 | 5,625 |
| 2026-02-26 | 70,200원 | 211,606 | 9,009 |
| 2026-02-24 | 71,100원 | 203,557 | 1,606 |
| 2026-02-19 | 71,400원 | 149,966 | 1,535 |
| 2026-02-12 | 71,500원 | 198,667 | 2,152 |
| 2026-02-10 | 71,400원 | 154,784 | 3,345 |
| 2026-02-05 | 71,500원 | 165,146 | 4,039 |
| 2026-02-03 | 71,400원 | 173,039 | 5,292 |
| 2026-01-29 | 71,500원 | 222,913 | 7,733 |
| 2026-01-27 | 71,700원 | 290,841 | 10,607 |
| 2026-01-22 | 71,800원 | 175,587 | 2,326 |
| 2026-01-20 | 71,600원 | 189,449 | 2,615 |
| 2026-01-15 | 71,700원 | 158,223 | 2,288 |
| 2026-01-13 | 71,600원 | 167,690 | 3,310 |
| 2026-01-08 | 71,600원 | 172,730 | 4,532 |
| 2026-01-06 | 71,600원 | 203,757 | 7,528 |
| 2025-12-30 | 71,700원 | 317,368 | 11,340 |
| 2025-12-23 | 72,900원 | 199,508 | 2,178 |
| 2025-12-18 | 72,900원 | 195,968 | 2,384 |
| 2025-12-16 | 72,800원 | 276,197 | 3,234 |
| 2025-12-11 | 72,500원 | 214,359 | 2,270 |
| 2025-12-09 | 72,400원 | 225,669 | 3,366 |
| 2025-12-04 | 72,400원 | 212,685 | 4,796 |
| 2025-12-02 | 72,200원 | 276,648 | 7,106 |
| 2025-11-27 | 72,200원 | 296,181 | 12,540 |
데이터 기준
데이터베이스에 저장된 최신 수집본을 표시하고 있습니다.
출처는 한국전력거래소 REC 현물시장 정보이며, 이 화면은 거래일 기준 시장 데이터이며, 운영 추이 차트와 직접 비교하지 않습니다.